
Recommended maximum temperature for
storage of biological samples.
| MATERIAL TO BE STORED | VOLUME | CONTAINER | INVENTORY CONFIGURATION | CRITICAL TEMPERATURE |
|---|---|---|---|---|
| Algae | 0.5 - 1.0ml | Cryovial | Boxes or canes | -150°C |
| Blood | 0.5 - 500ml | Cryovial/Blood Bag | Boxes or canes/ bag rack |
-150°C |
| Cells | ||||
| :Animals / Human | 0.5 - 1.0ml | Cryovial | Boxes or canes | -150°C |
| :Plant | 0.5 - 1.0ml | Cryovial | Boxes or canes | -150°C |
| :Embryos | ─ | Straw | canes | -150°C |
| Fungi | ||||
| :Mycelium | 0.5 - 1.0ml | Cryovial | Boxes or canes | -150°C |
| Hybridomas | 0.5 - 1.0ml | Cryovial | Boxes or canes | -150°C |
| Phage | ||||
| :Libraries | 0.5 - 1.0ml | Cryovial | Boxes or canes | -150°C |
| :Protozoa | 0.5 - 1.0ml | Cryovial | Boxes or canes | -150°C |
| Viruses | ||||
| :Animal In Cells | 0.5 - 1.0ml | Cryovial | Boxes or canes | -150°C |







